| 商品编码 | 39231000.90 | 39231000.10 |
| 商品名称 | 其他塑料制盒,箱及类似品 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);5:材质(塑料品种);6:半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;7:半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(如半导体晶圆、掩模或光罩用等);5:材质(塑料品种);6:半导体晶圆、掩模或光罩用需报是否具有特定形状或装置;7:半导体晶圆、掩模或光罩用需注明是否有ROHS认证;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 10% | 0 |
| 普通进口税率 | 80% | 80% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | - |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 其他塑料制盒,箱及类似品包括塑料制板条箱,供运输或包装货物用的 | 具有特定形状或装置,供运输或包装半导体晶圆、掩模或光罩的塑料盒、箱、板条箱及类似物品 |
| 英文名称 | Other boxes, cases, crates and similar articles of plastics, for the conveyance or packing of goods | Boxes, cases, crates and similar articles of plastics, for the conveyance or packing of semiconductor wafer or mask,having a specific shape or device |
365外贸网
