| 商品编码 | 41039090.90 | 41041111.10 |
| 商品名称 | 其他生皮 | 蓝湿濒危野牛皮 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:制作或保存方法(鲜、干、盐渍、石灰浸渍、浸酸、未鞣;4:种类(山羊、猪、爬行动物等);5:是否源于野生动物;6:张幅(单位:平方英尺);7:重量(单位:磅);8:等级(若为混装货,请注明各等级占比);9:生产商名称(英文全称);10:签约日期;11:GTIN;12:CAS;13:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:状态(干、湿);4:鞣制方法(植鞣、铬鞣、油鞣等);5:鞣制后是否经进一步加工(是或否,如是请注明经何加工;6:种类(公牛、母牛、公母牛混合、奶牛、阉牛、马等);7:是否源于野生动物;8:规格(厚度、平均尺寸及平均重量);9:品种;10:用途;11:级别(头层皮TR1/2/3,二层皮A/B/C/D级);12:部位(整张、半张、背皮、颈肩、颈、头颈等);13:是否经修边或裁剪;14:生产商名称(英文全称);15:签约日期;16:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/张 | 千克/-- |
| 最惠国进口税率 | 9% | 6% |
| 普通进口税率 | 30% | 17% |
| 暂定进口税率 | -- | 3% |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 9% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | AB | ABFE |
| 检验检疫类别 | P/Q | P/Q |
| 商品描述 | 其他生皮本章注释一(二)或(三)所述不包括的生皮除外 | 蓝湿濒危野牛皮全粒面未剖或粒面剖层,经鞣制不带毛 |
| 英文名称 | Other raw hides and skins of animals, other than those excluded by Note 1(b) 1(c)to this Chapter | Tanned or crust hides and skins of endangered wild bovine, without hair on , in the wet-blue state(full grains, unsplit or grain splits) |
365外贸网
