| 商品编码 | 61071910.00 | 61071910.10 |
| 商品名称 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(针织、钩编);5:种类(内裤、三角裤、长睡衣、睡衣裤、浴衣等);6:类别(男式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 件/千克 | 件/千克 |
| 最惠国进口税率 | -- | 6% |
| 普通进口税率 | 130% | 130% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | A |
| 检验检疫类别 | M | M |
| 商品描述 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤 | 丝及绢丝制男内裤及三角裤含丝70%及以上,针织或钩编 |
| 英文名称 | Silk and silk fabric men's underwear and briefs | Knitted or crocheted men's or boys' underpants and briefs,containing 70% or more by weight of silk or spun silk |
365外贸网
