| 商品编码 | 71023100.00 | 71023900.00 |
| 商品名称 | 非工业用钻石 | 非工业用其他钻石 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:GTIN;7:CAS;8:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:加工程度(未加工、经简单锯开、劈开、粗磨等);5:来源(天然);6:规格(单个重量区间);7:形状(碎钻、圆钻、方钻、水滴钻等);8:颜色(无色、粉色、黄色等);9:销售商;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 克拉/-- | 克拉/-- |
| 最惠国进口税率 | 3% | 4% |
| 普通进口税率 | 14% | 35% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 0% | 0% |
| 海关监管条件 | D | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 非工业用钻石未加工或经简单锯开,劈开或粗磨,未镶嵌 | 非工业用其他钻石未镶嵌 |
| 英文名称 | Non-industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted,not mounted or set | Other non-industrial diamonds, not mounted or set |
365外贸网
