| 商品编码 | 72022100.00 | 85413000.00 |
| 商品名称 | 按重量计含硅量在55%以上的硅铁 | 半导体及可控硅等开关元件 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(硅铁);5:成分含量(铁含量及合金元素的含量);6:形状(块状、粉状等);7:计价日期;8:签约日期;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否由多个半导体元件构成;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 个/千克 |
| 最惠国进口税率 | -- | 0 |
| 普通进口税率 | 11% | 30% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | 25% | - |
| 出口退税率 | 0% | 13% |
| 海关监管条件 | 4xy | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 按重量计含硅量在55%以上的硅铁 | 半导体及可控硅等开关元件不含光敏器件 |
| 英文名称 | Silicon iron with silicon content greater than 55% by weight | Thyristors, diacs and triacs, other than photosensitive devices |
365外贸网
