| 商品编码 | 74181990.00 | 74182000.00 |
| 商品名称 | 其他餐桌厨房等家用铜制器具及其 | 铜制卫生器具及其零件 |
| 申报要素 | ; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(厨房用、餐桌用、卫生用等);5:材质(铜);6:种类(水壶、煎锅等);7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 18.00 | 9% |
| 普通进口税率 | 80.00 | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | - |
| 进口消费税率 | -- | 0% |
| 进口增值税率 | 17.00 | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | - |
| 出口退税率 | 9.00 | 13% |
| 海关监管条件 | A | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | -- | 铜制卫生器具及其零件 |
| 英文名称 | -- | Sanitary ware and parts thereof , of copper |
365外贸网
