| 商品编码 | 84286090.00 | 87091110.00 |
| 商品名称 | 缆车、座式升降机等用牵引装置 | 电动的短距离牵引车 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:原理;5:结构类型;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:发动机类型;4:适用场所;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:技术参数(最高时速、转弯半径等);8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 辆/千克 |
| 最惠国进口税率 | 8% | 10% |
| 普通进口税率 | 30% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | 6 |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 缆车、座式升降机等用牵引装置包括滑雪拉索 | 电动的短距离牵引车未装有提升或搬运设备,包括火车站台上用的电动牵引车 |
| 英文名称 | Other teleferics , chair-lifts , ski-draglines for funiculars | Electrical Tractors for short distance transport of goods (not fitted with lifting or handling equipment, including electrical tractors of the type used on railway station platforms) |
365外贸网
