| 商品编码 | 84328010.00 | 84324200.00 |
| 商品名称 | 草坪及运动场地滚压机 | 化肥施肥机 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:品牌(中文或外文名称);5:型号;6:GTIN;7:CAS;8:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:品牌(中文或外文名称);5:型号;6:GTIN;7:CAS;8:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 7% | 4% |
| 普通进口税率 | 40% | 30% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 9% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 9% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 草坪及运动场地滚压机 | 化肥施肥机 |
| 英文名称 | Lawn or sports-ground rollers | Planters for potato |
365外贸网
