| 商品编码 | 85011099.90 | 85011091.90 |
| 商品名称 | 其他微电机 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:输出功率;5:机座尺寸;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:输出功率;5:机座尺寸;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 9% | 9% |
| 普通进口税率 | 35% | 70% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 其他微电机输出功率不超过37.5瓦 | 其他微电机,机座尺寸在20毫米及以上,但不超过39毫米输出功率不超过37.5瓦 |
| 英文名称 | Other kinds of micro motors’ (power output: no more than 37.5W) | Other kinds of micro motors with frames sized between 20mm and 39mm (power output: no more than 37.5W) |
365外贸网
