| 商品编码 | 85018020.00 | 85018010.00 |
| 商品名称 | 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机 | 输出功率≤75KVA的光伏交流发电机 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为交流;5:输出功率;6:是否为光伏发电机;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:是否为交流;5:输出功率;6:是否为光伏发电机;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 台/千克 |
| 最惠国进口税率 | 10% | 5% |
| 普通进口税率 | 30% | 30% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | - |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | -- | -- |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 75KVA<输出功率≤375KVA的光伏交流发电机 | 输出功率≤75KVA的光伏交流发电机 |
| 英文名称 | Photovoltaic AC generator with output power ≤ 375KVA and 75KVA< | Photovoltaic AC generator with output power ≤ 75KVA |
365外贸网
