| 商品编码 | 87116000.00 | 87115000.00 |
| 商品名称 | 其他装有驱动电动机的摩托车 | 800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:发动机类型;5:排气量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 计量单位(第一/第二) | 辆/千克 | 辆/千克 |
| 最惠国进口税率 | -- | 30% |
| 普通进口税率 | 150% | 150% |
| 暂定进口税率 | - | - |
| 进口消费税率 | 0% | 10% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | - | - |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | 6A | 46Axy |
| 检验检疫类别 | L/M | L/M |
| 商品描述 | 其他装有驱动电动机的摩托车 | 800毫升<排量装有活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车 |
| 英文名称 | Other motorcycles equipped with a driving electric motor | Motorcycles and mopeds, With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity exceeding 800cc |
365外贸网
