| 商品编码 | 88022000.00 | 88021220.00 |
| 商品名称 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 空载重量>7吨的直升机 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:类型;5:空载重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:公务机请注明;9:民航局注册号;10:飞机出厂序列号(S/N,即SERIAL NUMBER);11:旧飞机请注明并申报飞机原生产日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:类型;5:空载重量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 架/千克 | 架/千克 |
| 最惠国进口税率 | 5% | 2% |
| 普通进口税率 | 11% | 11% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | -- | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | O | O |
| 检验检疫类别 | -- | -- |
| 商品描述 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 空载重量>7吨的直升机 |
| 英文名称 | Aircraft and other aircraft with an unloaded weight of ≤ 2 tons | Helicopters of an unladen weight exceeding 7000 kg |
365外贸网
