| 商品编码 | 90011000.90 | 90011000.09 |
| 商品名称 | 光导纤维束、光缆及其他光导纤维 | 其他光导纤维 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:结构(是否为单模光纤);4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 | 1:品名;2:结构;3:用途;4:品牌;5:型号; |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/-- | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 5% | 5% |
| 普通进口税率 | 20% | 20% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | 0% | - |
| 进口增值税率 | 13% | 17% |
| 出口从价关税率 | -- | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 17% |
| 海关监管条件 | -- | 无 |
| 检验检疫类别 | -- | 无 |
| 商品描述 | 光导纤维束、光缆及其他光导纤维但品目8544的货品除外 | 其他光导纤维(但品目8544的货品除外) |
| 英文名称 | Optical fiber bundles,optical cables and other optical fiber,excluding the items under Heading No.85.44 | Other optical fibers (excluding the items under Heading No.85.44) |
365外贸网
