| 商品编码 | 90328990.90 | 96039090.90 |
| 商品名称 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸 |
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:原理;4:功能;5:品牌;6:型号;7:GTIN;8:CAS; | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:材质;5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
| 计量单位(第一/第二) | 台/千克 | 个/千克 |
| 最惠国进口税率 | 7% | 6% |
| 普通进口税率 | 17% | 100% |
| 暂定进口税率 | - | -- |
| 进口消费税率 | - | 0% |
| 进口增值税率 | 13% | 13% |
| 出口从价关税率 | 0% | -- |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | 无 | -- |
| 检验检疫类别 | 无 | -- |
| 商品描述 | 其他自动调节或控制仪器及装置 | 其他材料制帚,刷,拖把及毛掸包括其他材料制非机动的手工操作地板清扫器等 |
| 英文名称 | Other automatic regulating and controlling apparatuses and devices | Brooms, brushes, mops and feather dusters, of other materials, including hand-operated mechanical floor sweepers, not motorized |
365外贸网
