| 商品编码 | 96190010.10 | 96190010.90 |
| 商品名称 | 纸尿裤 | 其他尿裤及尿布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌(包括中英文品牌名称);3:系列;4:码数(型号);5:包装规格(每包所含片数);6:个体重量(每包重量); | 1:品名;2:品牌(包括中英文品牌名称);3:系列;4:码数(型号);5:包装规格(每包所含片数);6:个体重量(每包重量); |
| 计量单位(第一/第二) | 千克/无 | 千克/无 |
| 最惠国进口税率 | 7.5% | 7.5% |
| 普通进口税率 | 80% | 80% |
| 暂定进口税率 | -- | -- |
| 进口消费税率 | - | - |
| 进口增值税率 | 17% | 17% |
| 出口从价关税率 | 0% | 0% |
| 出口退税率 | 13% | 13% |
| 海关监管条件 | A | A |
| 检验检疫类别 | M | M |
| 商品描述 | 纸尿裤 | 其他尿裤及尿布 |
| 英文名称 | -- | -- |
365外贸网
