| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03054900.90 | 其他熏鱼及鱼片 (其他熏鱼及鱼片 食用杂碎除外) | 9.0% | 千克/无 | AB | 4条 | -- | 
| 03055100.00 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 (干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 不论是否盐腌,但熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 7条 | 对比-03054900.90 | 
| 03055200.00 | 干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) (干罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属)) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055100.00 | 
| 03055300.00 | 干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外 (干犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼,鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼)除外) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055200.00 | 
| 03055400.00 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] (干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055300.00 | 
| 03055410.00 | 干银鲳(鲳属) (干银鲳(鲳属)) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055400.00 | 
| 03055490.00 | 干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)] (干鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼)、鳀鱼(鳀属)、沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱、鲭鱼大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)]包括印度鲭(羽鳃鲐属)、马鲛鱼(马鲛属)、对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属)、鲹鱼(鲹属)、军曹鱼、秋刀鱼、圆鲹(圆鲹属)、多春鱼(毛鳞鱼)、剑鱼、鲔鱼、狐鲣(狐鲣属)、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼(旗鱼科)) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055410.00 | 
| 03055910.00 | 干海马、干海龙,食用杂碎除外 (干海马、干海龙,食用杂碎除外 不论是否盐腌,但熏制的除外) | 9% | 千克/无 | FEAB | 4条 | 对比-03055490.00 | 
| 03055910.10 | 干海马,食用杂碎除外 (干海马,食用杂碎除外不论是否盐腌,但熏制的除外) | 9% | 千克/无 | FEAB | 0条 | 对比-03055910.00 | 
| 03055910.20 | 干海龙,食用杂碎除外 (干海龙,食用杂碎除外不论是否盐腌,但熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 0条 | 对比-03055910.10 | 
| 03055920.10 | 干鲸鲨、噬人鲨、姥鲨鱼翅 | 13.00 | 千克/ | FEAB | 0条 | 对比-03055910.20 | 
| 03055920.90 | 其他干鱼翅 | 13.00 | 千克/ | AB | 3条 | 对比-03055920.10 | 
| 03055990.10 | 其他濒危干鱼,食用杂碎除外 (其他濒危干鱼,食用杂碎除外 不论是否盐腌,但熏制的除外) | 0.0% | 千克/无 | AFEB | 1条 | 对比-03055920.90 | 
| 03055990.90 | 其他干鱼,食用杂碎除外 (其他干鱼,食用杂碎除外 不论是否盐腌,但熏制的除外) | 9.0% | 千克/无 | AB | 20条 | 对比-03055990.10 | 
| 03056100.00 | 盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),食用杂碎除外 (盐腌及盐渍的鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼),食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 5条 | 对比-03055990.90 | 
| 03056200.00 | 盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 (盐腌及盐渍鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼),食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 9条 | 对比-03056100.00 | 
| 03056300.00 | 盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外 (盐腌及盐渍的鳀鱼(鳀属),食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 2条 | 对比-03056200.00 | 
| 03056400.10 | 盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 (盐腌及盐渍的花鳗鲡,食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | ABE | 1条 | 对比-03056300.00 | 
| 03056400.20 | 盐腌及盐渍的欧洲鳗鲡,食用杂碎除外 (盐腌及盐渍的欧洲鳗鲡,食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | ABEF | 1条 | 对比-03056400.10 | 
| 03056400.90 | 盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 (盐腌及盐渍的罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、其他鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属),食用杂碎除外 干或熏制的除外) | 9% | 千克/无 | AB | 2条 | 对比-03056400.20 | 
 365外贸网
365外贸网
                