| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29241100.00 | 甲丙氨酯 (甲丙氨酯INN) | 13% | 千克/无 | I | 4条 | -- | 
| 29241200.10 | 氟乙酰胺(ISO) (氟乙酰胺(ISO)氟乙酰胺别名敌蚜胺) | 0% | 千克/无 | 89 | 1条 | 对比-29241100.00 | 
| 29241200.90 | 久效磷(ISO)及磷胺(ISO) (久效磷(ISO)及磷胺(ISO)) | 0% | 千克/无 | 3条 | 对比-29241200.10 | |
| 29241910.00 | 二甲基甲酰胺 (二甲基甲酰胺) | 13% | 千克/无 | 26条 | 对比-29241200.90 | |
| 29241990.12 | 百治磷 (百治磷) | 0% | 千克/无 | S | 1条 | 对比-29241910.00 | 
| 29241990.13 | 溴乙酰胺 (溴乙酰胺) | 0% | 千克/无 | S | 1条 | 对比-29241990.12 | 
| 29241990.14 | 霜霉威及其盐 (霜霉威及其盐) | 13% | 千克/无 | S | 2条 | 对比-29241990.13 | 
| 29241990.15 | 叶枯炔 (叶枯炔) | 0% | 千克/无 | S | 1条 | 对比-29241990.14 | 
| 29241990.16 | 二丙烯草胺 (二丙烯草胺) | 13% | 千克/无 | S | 1条 | 对比-29241990.15 | 
| 29241990.17 | 解草烯 (解草烯) | 9% | 千克/无 | 无 | 1条 | 对比-29241990.16 | 
| 29241990.18 | 驱蚊酯 (驱蚊酯) | 13% | 千克/无 | S | 3条 | 对比-29241990.17 | 
| 29241990.20 (增) | 百治磷,溴乙酰胺,霜霉威及其盐,叶枯炔,二丙烯草胺,驱蚊酯 (百治磷,溴乙酰胺,霜霉威及其盐,叶枯炔,二丙烯草胺,驱蚊酯) | - | 千克/无 | S | 0条 | 对比-29241990.18 | 
| 29241990.30 | 甲丙氨酯的盐 (甲丙氨酯的盐) | 13.0% | 千克/无 | I | 1条 | 对比-29241990.20 | 
| 29241990.40 | 丙烯酰胺 (丙烯酰胺) | 13% | 千克/无 | 9条 | 对比-29241990.30 | |
| 29241990.50 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) | 千克/无 | X | 0条 | 对比-29241990.40 | |
| 29241990.90 | 其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯) (其他无环酰胺(包括无环氨基甲酸酯)包括其衍生物及其盐) | 13.0% | 千克/无 | 370条 | 对比-29241990.50 | 
 365外贸网
365外贸网
                