| HS编码 | 品名 | 退税率 | 计量单位 | 海关监管 | 实例|申报要素 | 编码对比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53110015.00 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物指按重量计苎麻含量在85%以下) | 13% | 米/千克 | 0条 | -- | |
| 53110015.11 | 其他苎麻机织物,含量<85% (其他苎麻机织物,含量<85%(毛重>17%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 2条 | 对比-53110015.00 | 
| 53110015.19 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物(苎麻含量在85%以下,含17%以上羊毛或动物细毛)) | 17% | 米/千克 | 无 | 3条 | 对比-53110015.11 | 
| 53110015.21 | 苎麻府绸及细平布 (苎麻府绸及细平布(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 3条 | 对比-53110015.19 | 
| 53110015.22 | 苎麻机织平布 (苎麻机织平布(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 21条 | 对比-53110015.21 | 
| 53110015.23 | 苎麻机织印染用布 (苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内) ) | 16.0 | 米/千克 | 9条 | 对比-53110015.22 | |
| 53110015.29 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,棉限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 38条 | 对比-53110015.23 | 
| 53110015.31 | 苎麻府绸及细平布 (苎麻府绸及细平布(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 3条 | 对比-53110015.29 | 
| 53110015.32 | 苎麻机织平布 (苎麻机织平布(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 8条 | 对比-53110015.31 | 
| 53110015.33 | 苎麻机织印染用布 (苎麻机织印染用布(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 11条 | 对比-53110015.32 | 
| 53110015.39 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物(苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺,化纤限内)) | 17% | 米/千克 | 无 | 9条 | 对比-53110015.33 | 
| 53110015.40 | 其他苎麻机织物 (苎麻含量在85%以下,与棉及化纤混纺) ) | 16.0 | 米/千克 | 23条 | 对比-53110015.39 | |
| 53110015.91 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物(苎麻<85%,主要或仅与精梳羊毛或动物细毛混纺)) | 17% | 米/千克 | 无 | 2条 | 对比-53110015.40 | 
| 53110015.99 | 其他苎麻机织物 (其他苎麻机织物(指按重量计苎麻含量在85%以下)) | 17% | 米/千克 | 无 | 58条 | 对比-53110015.91 | 
 365外贸网
365外贸网
                