| 商品编码 | 09022010.00 (已作废) 推荐查询: 09022010 或者: 0902201 | 
| 商品名称 | 每件净重超过3千克的花茶 | 
| 商品描述 | 每件净重超过3千克的花茶未发酵的,净重指内包装 | 
| 英文名称 | Flavoured green tea(not fermented) in immediate packings of a conten exceeding 3kg | 
HS编码 09022010.00 申报实例信息,收录数 18 条
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 09022010.00 | 果味茶 | 未发酵;20千克/件;无;90%绿茶10%果干 | 
| 09022010.00 | 玫瑰绿茶 | 未发酵;20千克/件;无;98%绿茶2%玫瑰花 | 
| 09022010.00 | 如意茶 | 未发酵;20千克/件;无;60%绿茶38%如意茶2%杏仁 | 
| 09022010.00 | 香草茶 | 未发酵;15千克/件;无;85%绿茶15%柠檬草 | 
| 09022010.00 | 果味花(未发酵) | 5KG/包,德国花茶50%水果45%香精油5% 无品牌 | 
| 09022010.00 | 有机花茶 | 有机如意茶,20KG,绿茶90%,如意波斯茶10% | 
| 09022010.00 | 中国茉莉花茶 | 未发酵|22KG/CTN|无品牌|二级 | 
| 09022010.00 | 花茶 | 未发酵|55KGS|无品牌 | 
| 09022010.00 | 斯里兰卡花茶(未发酵) | 未发酵;5KGS/包;无品牌;95%斯里兰卡花茶5%香精油 | 
| 09022010.00 | 茉莉花茶 | 未发酵|每件净重40KG|无牌|B.209 | 
所属分类及章节、品目
            | 类目 | 第二类 植物产品 (6-14章) | 
| 章节 | 第九章:咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 
| 品目「0902」 | 茶,不论是否加香料 | 
| 09022 | 其他绿茶(未发酵): | 
| 09022010 | 花茶 | 
上一编码实例:09021090.00-每件净重不超过3千克的其他绿茶
 		 下一编码实例:09022011.00-每件净重超过3千克的茉莉花茶
		
365外贸网
                