| 商品编码 | 28053015.10 |
| 商品名称 | 颗粒<500μm的铈及其合金 |
| 商品描述 | 颗粒<500μm的铈及其合金含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合 |
| 英文名称 | Cerium and its alloys, granularity<500 μm, containing more than 97% by weight of cerium, whether in the form of spheroid, ellipsoid, flakes,atomized or pulverized metallic fuel |
HS编码 28053015.10 申报实例信息,收录数 1 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 28053015.10 | 颗粒<500μm的铈及其合金 | 含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料;未相互混合或相互熔合 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第六类 化学工业及其相关工业的产品 (28~38章) |
| 章节 | 第二十八章:无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 |
| 品目「2805」 | 碱金属、碱土金属;稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合;汞 |
| 28053 | 稀土金属、钪及钇,不论是否相互混合或相互熔合: |
| 2805301 | 稀土金属、钪及钇,未相互混合或相互熔合: |
| 28053015 | 铈 |
上一编码实例:28053014.00-镧
下一编码实例:28053015.90-其他金属铈
365外贸网
