| 商品编码 | 72139100.00 |
| 商品名称 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条 |
| 商品描述 | 圆截面直径<14mm的其他热轧盘条不带有轧制过程中产生的变形 |
| 英文名称 | Bars and rods, hot-rolled,of circular cross-section measuring less than 14mm in diameter,not containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process |
HS编码 72139100.00 申报实例信息,收录数 43 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 72139100.00 | 碳钢线材 | 直径:10/12.5MM |
| 72139100.00 | 非合金钢,无焊接的热轧盘条 | 直径为8MM的圆形截面,材质:Q235,C:0.13%,MN:0.36% |
| 72139100.00 | 直径6.5mm圆截面的其他热轧盘条 | HOT ROLLED STEEL WIRE ROD |
| 72139100.00 | 钢帘线盘条 | 热轧 捆 80线材 铁98碳8 5.5MM钢种KSC82-SD |
| 72139100.00 | 圆盘条 | 直径6-10mm圆截面其他热轧盘条,不带有轧制过程中变形 |
| 72139100.00 | 圆盘条/非合金钢热轧不规则盘卷 | C:0.14-0.22%直径:8MM |
| 72139100.00 | 非合金钢热轧盘条 | Ф13.5MM |
| 72139100.00 | 玉钢牌热轧盘圆钢 | 含C:0.17%,Mn:0.44%,Fe:99.83%,其它0.25%,直径6mm-8mm |
| 72139100.00 | 盘元 | 直径8MM含碳0.11%,锰0.48%,磷0.016%,硅0.14%,硫0.029% |
| 72139100.00 | 热轧线材 | Q235/9MM |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
| 章节 | 第七十二章 钢铁 |
| 品目「7213」 | 不规则盘卷的铁及非合金钢的热轧条、杆 |
| 72139 | 其他: |
| 72139100 | 直径小于 14 毫米圆形截面的 |
上一编码实例:72132000.00-其他易切削钢制热轧盘条
下一编码实例:72139900.00-其他热轧盘条
365外贸网
