| 商品编码 | 81082029.10 |
| 商品名称 | 颗粒<500μm的钛及其合金 |
| 商品描述 | 颗粒<500μm的钛及其合金含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料 |
| 英文名称 | Titanium and alloys, granularity<500 µm(containing 97% or more by weight of titanium, whether spheroid, ellipsoid, atomized, flake formed, ground metallic fuels) |
HS编码 81082029.10 申报实例信息,收录数 1 条
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 81082029.10 | 颗粒<500μm的钛及其合金 | 含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料 |
所属分类及章节、品目
| 类目 | 第十五类 贱金属及其制品(72~83章) |
| 章节 | 第八十一章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 |
| 品目「8108」 | 钛及其制品,包括废碎料 |
| 81082 | 未锻轧钛;粉末: |
| 8108202 | 未锻轧钛: |
| 81082029 | 其他 |
上一编码实例:81082021.00-未锻轧海绵钛
下一编码实例:81082029.90-其他未锻轧钛
365外贸网
