您查询的海关编码(HSCODE)[0307919990] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第一类 活动物;动物产品 (1~5章)
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 03079199.90 (已作废) 推荐查询: 03079199 或者: 0307919 |
| 商品名称 | 其他活、鲜水生无脊椎动物 |
| 申报要素 | ; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | |
| 最惠国(%) | 14.00 |
| 进口普通(%) | 70.00 |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 13.00 |
| 退税率(%) | 5.00 |
| 消费税率 | |
| 商品描述 | |
| 英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 03079199.90 | 活海葵 | (诱饵用) |
| 03079199.90 | 冰鲜海胆肉 | (开壳,挖肉,拉脏,浸泡) |
| 03079199.90 | 冰鲜海胆肉摆盘 | (去壳含水20%/2CM-4CM) |
| 03079199.90 | 活赤贝 | (8-10个/KG) |
| 03079199.90 | 冰鲜海胆肉摆盘 | (去壳含水20%2CM-4CM) |
| 03079199.90 | 冰鲜海胆肉 | (开壳挖肉拉脏浸泡) |
| 03079199.90 | 活赤贝 | (6-10个/KG,带壳) |
| 03079199.90 | 活赤贝 | (6-10个/KG带壳) |
365外贸网
