| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 08054000.01 (已作废) 推荐查询: 08054000 或者: 0805400 | 
| 商品名称 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:制作或保存方法[鲜、干];5:等级;6:GTIN;7:CAS;8:其他[非必报要素,请根据实际情况填报]; | 
| 法定第一单位 | 千克 | 
| 法定第二单位 | 无 | 
| 最惠国(%) | 12% | 
| 进口普通(%) | 100% | 
| 出口从价关税率 | 0% | 
| 增值税率 | 9% | 
| 退税率(%) | 9% | 
| 消费税率 | - | 
| 商品描述 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 
| 英文名称 | Grapefruit, fresh(including pomelo, fresh) | 
特殊物品海关检验检疫编码  无
	     
	     个人行邮(税号)  无
	 海关监管条件 「AB」
	 | 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 | 
|---|---|
| A | 入境货物通关单 | 
| B | 出境货物通关单 | 
HS法定检验检疫 「P.R/Q.S」
	 | 检验检疫代码 | 名称 | 
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 | 
| R | 进口食品卫生监督检验 | 
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 | 
| S | 出口食品卫生监督检验 | 
CIQ代码(13位海关编码)
	| HS编码 | 商品信息 | 
|---|---|
| 0805400001.101 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚(柚) | 
| 0805400001.102 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚(葡萄柚) | 
申报实例汇总
	| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 | 
|---|---|---|
| 08054000.01 | 柚子 | 新鲜水果 | 
| 08054000.01 | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | |
| 08054000.01 | 柚 | 鲜|高级|用于市场销售 | 
365外贸网
                