您查询的海关编码(HSCODE)[1213009000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
归属分类:第二类 植物产品 (6-14章)
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 12130090.00 (已作废) 推荐查询: 12130090 或者: 1213009 |
| 商品名称 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 |
| 申报要素 | 1:品名;2:制作或保存方法(切碎、碾磨、挤压等);3:加工程度(未经处理);4:品牌; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 12% |
| 进口普通(%) | 35% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 5% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒) |
| 英文名称 | Other, unprepared, whether or not chopped, ground, pressed or in the form of pellets |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「PQ」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 1213009000.101 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他饲用粮谷) |
| 1213009000.102 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他草及草制品) |
| 1213009000.103 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用燕麦草) |
| 1213009000.104 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(其他饲草) |
| 1213009000.105 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳(不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒)(饲用其他淀粉) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 12130090.00 | 水稻叶片 | 叶片冷冻研磨并加入生化剂|分装并冷冻保存|无品牌 |
| 12130090.00 | 未经处理谷类植物的茎、杆及谷壳 | 不论是否切碎、碾磨、挤压或制成团粒 |
| 12130090.00 | 水稻叶片 | 叶片冷冻研磨并加入生化剂|分装并冷冻保存|无品牌 |
下一编码:12141000.00-紫苜蓿粗粉及团粒
365外贸网
