您查询的海关编码(HSCODE)[1901100010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 19011000.10 (已作废) 推荐查询: 19011000 或者: 1901100 |
| 商品名称 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 |
| 申报要素 | 1.品名;2.成分含量;3.用途(供婴幼儿食用);4.包装规格; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | |
| 最惠国(%) | 15 |
| 进口普通(%) | 40.00 |
| 出口从价关税率 | |
| 增值税率 | 17.00 |
| 退税率(%) | 15.0 |
| 消费税率 | |
| 商品描述 | 可可含量<5%乳品制)  |
| 英文名称 |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「7AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 7 | 自动进口许可证 |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「R/S」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 19011000.10 | 雅培培乐2较大婴儿和幼儿配方奶粉 | (400GX24包,脂肪19.1%,水份2%) |
| 19011000.10 | 代乳粉 | (配方奶粉) |
| 19011000.10 | 袋装美素乐奶粉1*20*400克用途:婴儿食用零售包装 | (CNPMRB成份:蛋白质,脂肪,碳水化混合物,水份,矿物质,维) |
| 19011000.10 | 特别力多精配方低出生体重婴儿配方乳粉,INFANTMILKP | (零售包装,12*400G,雀巢.) |
| 19011000.10 | S-26金装幼儿乐奶粉 | (400G/盒) |
| 19011000.10 | 美素较大幼儿成长配方奶粉 | 3岁以上幼儿适用 |
| 19011000.10 | 美素婴儿成长配方奶粉 | 0-12个月婴儿适用 |
| 19011000.10 | 美素婴幼儿成长配方奶粉 | 6-18个月婴幼儿适用 |
| 19011000.10 | 美素幼儿成长配方奶粉 | 1-3岁幼儿适用 |
| 19011000.10 | 瑚玛娜低致敏婴儿配方奶粉(1阶段) | 碳水化合物56.4%水分5%灰分2.6%脂肪23.9%蛋白质11.8%纤维0.3%|供婴幼儿食用|500G/盒|瑚玛娜牌 |
365外贸网
