您查询的海关编码(HSCODE)[2309101000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 23091010.00 |
| 商品名称 | 狗食或猫食罐头 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:用途(狗食、猫食等);6:加工方法(配制的);7:包装规格;8:品牌(中文或外文名称);9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 15% |
| 进口普通(%) | 90% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 9% |
| 退税率(%) | 9% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 狗食或猫食罐头 |
| 英文名称 | Dog and cat food, in airtight containers |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「AB」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「P/Q」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
| Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2309101000.999 | 狗食或猫食罐头 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 23091010.00 | 伟嘉吞拿鱼块,虾罐头 | (24X85G) |
| 23091010.00 | 伟嘉鲭鱼妙鲜包 | (85G) |
| 23091010.00 | 狗食或猫食罐头 | (动物食品) |
| 23091010.00 | 伟嘉海洋鱼罐头 | (12X400G) |
| 23091010.00 | 伟嘉鲭鱼罐头 | (24X400G) |
| 23091010.00 | 伟嘉白饭鱼,吞拿鱼块罐头 | (24X85G) |
| 23091010.00 | 伟嘉沙丁鱼,鱿鱼,虾罐头 | (24X400G) |
| 23091010.00 | 狗食或猫食罐头 |
365外贸网
