您查询的海关编码(HSCODE)[3921139000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 39211390.00 |
| 商品名称 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分;5:外观;6:是否与其他材料合制;7:泡沫塑料请注明;8:用途;9:规格尺寸;10:品牌(中文或外文名称);11:型号;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6.5% |
| 进口普通(%) | 45% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 |
| 英文名称 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of celluar polyurethane |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 3921139000.999 | 泡沫聚氨酯板,片,带,箔,扁条 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 39211390.00 | 聚氨酯片 | 100%聚氨酯|片状|不与其他材料合制|泡棉塑料|用于 |
| 39211390.00 | 冷绝缘块 | 高密度聚氨酯制|圆形|不与其他材料合制|非泡沫塑料|工 |
| 39211390.00 | 聚氨酯/聚氨酯100%/黑色固体/无泡沫塑料/防震缓冲用 | 部分附PET;厚(0.2-10.0mm)宽(5001 |
| 39211390.00 | C柱泡棉 | PUR塑料|长方形|非合制|泡沫塑料|车用|100*1 |
| 39211390.00 | 吸音棉 | 聚氨酯泡沫|长方形|未与其他材料合制|泡沫塑料|空调用 |
| 39211390.00 | 聚氨酯泡棉 | 100%聚氨酯|卷|不与其他材料合制|泡棉塑料|用于抛 |
| 39211390.00 | 棉签 | 聚氨酯|片|与其他材料合制|泡沫塑料|喷头擦拭|13C |
| 39211390.00 | 聚氨酯海绵片 | 聚氨酯制|片状,黑色|未与其他材料合制|泡沫塑料|触摸屏防尘,密 |
| 39211390.00 | 聚氨酯海绵 | 聚氨酯|卷状|未与其他材料合制|泡沫|用于制作海绵缓冲 |
| 39211390.00 | 聚氨酯胶圈 | 100%聚氨酯|圈|不与其他材料合制|非泡沫塑料|用途 |
365外贸网
