您查询的海关编码(HSCODE)[5601290010] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 56012900.10 (已作废) 推荐查询: 56012900 或者: 5601290 |
| 商品名称 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:纤维成分(如棉制); |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 10% |
| 进口普通(%) | 90% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 17% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
| 英文名称 | Wadding and its articles, of wool or fine animal hair |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 5601290010.999 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 56012900.10 | 羊毛或动物细毛制絮胎制品 | (卫生巾、止血塞、婴儿尿布除外) |
| 56012900.10 | 红色羊毛毡 | 直径8.0MM |
| 56012900.10 | 羊毛轮 | 5600PCS WOOL WHEEL |
| 56012900.10 | 领底绒 | 150-155厘米/毛90%尼龙10% |
| 56012900.10 | 羊毛填料 | 1440BAGS SHEEP WOOL 23549 100G |
| 56012900.10 | 毡布圈 | 羊毛制毡布冲成环状直径100MM |
| 56012900.10 | 60%羊毛40%真丝絮胎 | ;130CM |
| 56012900.10 | 羊毛或动物细毛制絮胎及制品 |
365外贸网
