您查询的海关编码(HSCODE)[6204510000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 62045100.00 |
| 商品名称 | 毛制女式裙子及裙裤 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织等);5:种类(裙子、裙裤);6:类别(女式);7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:货号;10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定第一单位 | 件 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 130% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 毛制女式裙子及裙裤羊毛或动物细毛制 |
| 英文名称 | Women’s or girls’ skirts and divided skirts,of wool or fine animal hair |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「04019900」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他衣着 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 6204510000.101 | 毛制女式裙子及裙裤(羊毛或动物细毛制)(儿童服装) |
| 6204510000.102 | 毛制女式裙子及裙裤(羊毛或动物细毛制)(成人服装(非内衣)) |
| 6204510000.999 | 毛制女式裙子及裙裤(羊毛或动物细毛制) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 62045100.00 | 100%羊毛女式机织短裙 | 机织|短裙|女式|100%羊毛|AG |
| 62045100.00 | 梭织女式半裙 | 梭织|半裙|女式|羊毛80%尼龙10%马海毛10%|H |
| 62045100.00 | 羊毛制机织女式连衣裙 | 羊毛94%尼龙6%,148306 |
| 62045100.00 | 97%羊毛3%弹力梭织女式半裙 | 梭织|半裙|女式|97%羊毛3%弹力|REED KRA |
| 62045100.00 | 机织裙子 | 梭织|裙子|女式|6%聚酰胺35%马海毛60%羊毛|D |
| 62045100.00 | 52%毛35%涤纶13%腈纶制女式短裙 | 梭织|短裙|女式|52%羊毛35%涤纶13%腈纶|IN |
| 62045100.00 | 毛制女式短裙 | 梭织|短裙|女式|80%羊毛20%尼龙|ATSURO |
| 62045100.00 | 毛制女式半裙 | 100%羊毛,F142C402WJ |
| 62045100.00 | 毛制机织女式裙子 | 机织|裙子|女式|60%羊毛 40%聚酯纤维|mang |
| 62045100.00 | 毛制女式裙子及裙裤 | ;;;;102132S14 |
365外贸网
