您查询的海关编码(HSCODE)[6212309020] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 62123090.20 (已作废) 推荐查询: 62123090 或者: 6212309 |
| 商品名称 | 棉制紧身胸衣 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:种类(胸罩、束腰带、腹带、束腰胸衣、吊袜带、吊裤带;5:成分含量;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定第一单位 | 件 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 棉制紧身胸衣不论是否针织或钩编 |
| 英文名称 | Corselettes of cotton, whether or not knitted or crocheted |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「04010300」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 内衣裤 | 30% | 无 | 条/件 |
海关监管条件 「A」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 6212309020.999 | 棉制紧身胸衣(不论是否针织或钩编) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 62123090.20 | 棉制紧身胸衣 | 紧身胸衣|95%棉5%氨纶|NAYOMI |
| 62123090.20 | 女式胸衣 | 胸衣|65%棉35%涤纶|SYLAR牌 |
| 62123090.20 | 棉制女式紧身胸衣 | 紧身胸衣|100%棉|CAMEO|无其他 |
| 62123090.20 | 梭织女抹胸 | 抹胸|94%棉6%氨纶|DANCE |
| 62123090.20 | 胸衣 | 胸衣|100%棉|FOREVER 21 |
| 62123090.20 | 女士胸衣 | 胸罩|100%棉|MOUSSY |
| 62123090.20 | 梭织女式塑身衣 | 塑身衣|82%棉12%涤纶6%锦纶|LAPERLA |
| 62123090.20 | 女式紧身胸衣 | (JUW-7001/JUW-7002/JUW-700372棉28涤) |
| 62123090.20 | 针织女式连体衣 | (100棉) |
| 62123090.20 | 针织女式裹胸 | 裹胸|95%棉5%氨纶|无牌 |
上一编码:62123090.10-毛制紧身胸衣
下一编码:62123090.31-丝制紧身胸衣
365外贸网
