您查询的海关编码(HSCODE)[6502000000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
章节归属:第六十五章 帽类及其零件
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 65020000.00 |
| 商品名称 | 编结或用条带拼制的帽坯 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:制作工艺(编结、拼制);6:品牌(中文或外文名称);7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 8% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 编结或用条带拼制的帽坯未楦制成形,未加帽边、衬里或装饰物 |
| 英文名称 | Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material, (neither blocked to shape, nor with made brims, nor lined, nor trimmed) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「04020100」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 帽子 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 6502000000.101 | 编结或用条带拼制的帽坯(未楦制成形,未加帽边、衬里或装饰物)(皮革制生活帽) |
| 6502000000.102 | 编结或用条带拼制的帽坯(未楦制成形,未加帽边、衬里或装饰物)(纤维素纤维制生活帽) |
| 6502000000.103 | 编结或用条带拼制的帽坯(未楦制成形,未加帽边、衬里或装饰物)(动物纤维制生活帽) |
| 6502000000.104 | 编结或用条带拼制的帽坯(未楦制成形,未加帽边、衬里或装饰物)(化学纤维制生活帽) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 65020000.00 | 手工编结的帽胚 | 1BU-8BU |
| 65020000.00 | 帽坯 | 100%纸|编结|无品牌 |
| 65020000.00 | 草楯坯 | 草|编结|无品牌 |
| 65020000.00 | 草帽坯 | 草|编结|无品牌 |
| 65020000.00 | 纸帽坯 | 纸制;编结;YAW EIHAT |
| 65020000.00 | 纸帽胚 | 600PCS |
| 65020000.00 | 草帽胚 | 1200个 |
| 65020000.00 | 机织帽坯 | 200DZ |
| 65020000.00 | 宠物用品 | 15DOZ 材质:麻草 无品牌 |
| 65020000.00 | 帽胚 | 6159个 |
365外贸网
