| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 73269011.00 |
| 商品名称 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(工业用、非工业用);5:材质;6:加工方法;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 8% |
| 进口普通(%) | 40% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 |
| 英文名称 | Other Steel fiber and its products for technical use |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7326901100.999 | 其他工业用钢铁纤维及其制品 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 73269011.00 | 支架(铁制) | 工业用|铁|支架|冲压等|无进一步加工|无其他 |
| 73269011.00 | 导轨 | 工业用|钢|导轨|冲压|导轨 |
| 73269011.00 | 铁插销 | 电梯配件|钢铁制|插销|锻造|无进一步加工 |
| 73269011.00 | 钢纤维 | 工业用|钢|钢纤维|冷拔到一定直径再切削,剪切成型|有 |
| 73269011.00 | 端子及附件 | 工业用|钢铁|金属接头|冲压|有进一步加工 |
| 73269011.00 | 键 | 锁定位置用的铁块|不锈钢|键|铸造|有进一步加工 |
| 73269011.00 | 钢嘴 | |
| 73269011.00 | 针 | 用于传感器链接|钢铁制|针|锻造|无进一步加工 |
| 73269011.00 | 金属波纹管 | 工业用|钢铁制|波纹管|锻造|有经进一步加工|无非必报 |
| 73269011.00 | 不锈钢烧结毡 | 工业用|钢铁制|过滤器材|不锈钢拉丝切断铺制烧结而成| |
365外贸网
