| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 79031000.00 |
| 商品名称 | 锌末 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途(用作硬质合金的黏合剂);5:形状(片状粉末、非片状粉末);6:材质(锌);7:成分含量(锌的含量);8:粒度;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 20% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 锌末包括锌合金 |
| 英文名称 | Zinc dust |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「A」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| A | 入境货物通关单 |
HS法定检验检疫 「M」
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| M | 进口商品检验 |
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 7903100000.301 | 锌末(包括锌合金)(属于危险化学品的金属) |
| 7903100000.302 | 锌末(包括锌合金)(其他) |
| 7903100000.999 | 锌末(包括锌合金) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 79031000.00 | 非片状锌末 | 含锌80.2% 游离脂肪酸3% 颗粒直径45微米 |
| 79031000.00 | 锌粉 | 800目 |
| 79031000.00 | 锌末 | FP-01 |
| 79031000.00 | 锌末 | 包括锌合金 |
上一编码:79020000.00-锌废碎料
365外贸网
