| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 81021000.00 |
| 商品名称 | 钼粉 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(粉末);5:材质(钼);6:粉末请注明粒度;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 20% |
| 出口从价关税率 | - |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 钼粉 |
| 英文名称 | Powders of molybdenum |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「4xy」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 4 | 出口许可证 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8102100000.999 | 钼粉 |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 81021000.00 | 钼粉 | (成份含量:MO:99.9%MIN) |
| 81021000.00 | 钼粉,MOLYBDENUM POWER.钼制粉末状. | 含钼99.9%,细度106目 |
| 81021000.00 | 钼粉 | 99.9%MIN |
| 81021000.00 | 钼粉未 | 形状:粉未.材质:钼.细度:200微米. |
| 81021000.00 | 钼喷涂粉/粉末状/材质:钼 | 粒度-53-+95UM,微米 |
| 81021000.00 | 靶材 | 规格1130*1200*10T |
| 81021000.00 | 钼粉MOLYBDENUM POWDER,含钼, | 粉末状,细度110目 |
| 81021000.00 | 钼粉/细度2-5微米 | 含钼≥99.95% |
| 81021000.00 | 钼粉/M10F-3 | 粉末/含钼99.9%/细度2微米 |
| 81021000.00 | 钼粉/M10F-2/粉末 | 含钼99.9%/细度3微米 |
上一编码:81019990.00-其他钨制品
下一编码:81029400.00-未锻轧钼
365外贸网
