您查询的海关编码(HSCODE)[8483109000] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 84831090.00 (已作废) 推荐查询: 84831090 或者: 8483109 |
| 商品名称 | 其他传动轴及曲柄 |
| 申报要素 | 0:品牌类型;1:出口享惠情况;2:用途;3:品牌;4:型号;5:GTIN;6:CAS; |
| 法定第一单位 | 个 |
| 法定第二单位 | 千克 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 30% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 其他传动轴及曲柄包括凸轮轴及曲柄轴 |
| 英文名称 | Other transmission shafts and cranks (including cam shafts and crank shafts) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 「27000000」
| 行邮名称 | 进口税税款 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 其他物品 | 30% | 无 | 件 |
海关监管条件 「无」
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8483109000.999 | 其他传动轴及曲柄(包括凸轮轴及曲柄轴) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 84831090.00 | 传动轴1287497-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
| 84831090.00 | 传动轴,2504195-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,456515-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,1350716-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,582426-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴2611009-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|Tetra pa |
| 84831090.00 | 传动轴,2776867-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,1188535-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,1144470-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
| 84831090.00 | 传动轴,1273627-0000 | 饮料及液体食品灌装设备传动装置传动用|TETRA PA |
上一编码:84831019.00-其他船舶用传动轴
365外贸网
