您查询的海关编码(HSCODE)[8708999910] 申报要素及申报实例(↓条)等详细信息
| 登录后收藏,点击登录 | |
| 商品编码 | 87089999.10 (已作废) 推荐查询: 87089999 或者: 8708999 |
| 商品名称 | 混合动力汽车动力传动装置及其零件 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:适用车型(适用于XX品牌XX车型);5:品牌(中文或外文名称);6:零部件编号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 6% |
| 进口普通(%) | 100% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 13% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | 混合动力汽车动力传动装置及其零件由发电机、电动机和动力分配装置等组成,品目8701至8704所列车辆用 |
| 英文名称 | Transmission device of hybrid electric behicle and part(made of generators,motor and power spilt device,of vehicles of subheading No8701 to 8704) |
特殊物品海关检验检疫编码 无
个人行邮(税号) 无
海关监管条件 「6」
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 6 | 旧机电产品禁止进口 |
HS法定检验检疫 「无」
CIQ代码(13位海关编码)
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 8708999910.999 | 混合动力汽车动力传动装置及其零件(由发电机、电动机和动力分配装置等组成,品目8701至8704所列车辆用) |
申报实例汇总
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 87089999.10 | 发动机悬置 | 适用于上汽MG31.5L小轿车|SAICMOTOR| |
| 87089999.10 | 刹组尾盘 | 小汽车|无品牌|无型号 |
| 87089999.10 | 壳体 | 用于电动汽车传动装置|VOLVO牌|A5E362174 |
| 87089999.10 | 盖板 | 用于电动汽车传动装置|VOLVO牌|A5E355078 |
| 87089999.10 | 滚轮挺杆 | 小型轿车|品牌无|无型号 |
| 87089999.10 | 发动机盖拉索总成 | 荣威550/MG6|SAIC MOTOR|100258 |
| 87089999.10 | 气流控制用皮膜组装件 | 汽车怠速空气控制器 无品牌 无型号 |
| 87089999.10 | 前平衡杆球头 | 适用TGN40 4WD|无品牌|48810ok010 |
| 87089999.10 | 横拉杆球头 | 适用KUN51 TGN36|无品牌|45046092 |
| 87089999.10 | 水箱 | 适用VIGO 4WD|无品牌|16400ol250| |
365外贸网
