您查询的相关hs编码 1 条,您的查询关键词 口服液
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|---|---|---|---|
| 30044900.32 (增) | 丁丙诺啡和纳洛酮复方口服液体制剂
[Buprenorphine and naloxone combined oral liquid preparation] |
0条 | 查看详情 | -- |
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 21069030.90 | 蜂王浆口服液 | 非零售|60%蜂王浆,40水|无品牌|规格:1盒=10支,1支=10毫升|盒装 |
| 30049090.90 | 硫酸沙丁胺醇口服液 | 3.6升/瓶 |
| 30049090.90 | 溴苯那敏口服液 | 3.6升/瓶 |
| 30049090.90 | 维思通口服液 | 利培酮为主 治疗抑郁 |
| 30049090.90 | 人参精口服液RENSHEN JING | KOUFU YE 240BOXES |
| 30049090.90 | 斯皮仁诺口服液150ml:1.5G | 伊曲康唑为主/抗真菌感染 |
| 30049090.90 | 复方氯化铵口服液 | 0.12升/瓶 |
| 30049090.90 | 溴已新口服液 | 3.6升/瓶 |
| 30049090.90 | 安乃近口服液 | 47箱 |
| 73102190.00 | 储罐 | 在制药工业的大输液、水针、合剂、口服液配制工序得到了广 |
| 30049090.99 | 5%葡萄糖注射液 | 医药上可配成口服液或静脉注射液作为营养补给,食品工业用 |
365外贸网
