您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 椰果
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 17049000.00 | 而榄荔枝味椰纤果 | 果冻;560G*12/箱;而榄牌 |
| 17049000.00 | 而榄芒果味椰纤果 | 果冻;560G*12/箱;而榄牌 |
| 17049000.00 | 而榄鲜橙味椰纤果 | 果冻;560G*12/箱;而榄牌 |
| 34021100.00 | 椰果脂肪酰胺N-甲基硫磺酸钠(阴离子泡沫表面活性剂) | 阴离子;水63.5%,甲基椰油酰基牛磺酸钠30.5%,6%氯化钠 |
| 34021100.00 | 椰果脂肪酰胺N-甲基硫磺酸钠(阴离子表面活性剂) | 阴离子;甲基椰油酰基牛磺酸钠30.5%等 |
| 34021100.00 | 椰果脂肪酰胺N-甲基硫磺酸钠 | 阴离子,甲基椰油酰基牛磺酸钠30.5%,氯化钠6%等 |
365外贸网
