您查询的相关hs编码 2 条,您的查询关键词 苄醇
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|---|---|---|---|
| 29062100.00 | 苄醇
(苄醇) [Benzyl alcohol] |
8条 | 查看详情 | -- |
| 29094910.00 | 间苯氧基苄醇
(间苯氧基苄醇) [m-Phenoxy benzalcohol] |
1条 | 查看详情 | 对比-29062100.00 |
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 29062100.00 | 苯甲醇归类清单一第十项苯甲 | (醇别名苄醇属于芳香醇液体C6H6) |
| 29062100.00 | 对羟基苄醇 | C7H8O2,含量99.5%,桶装 |
| 29062990.90 | 2,6-二氯苄醇 | C7H6CL2O |
| 29143990.90 | 2,4二氯苄醇 | 2,4 DICHLOROBENZYL ALCOHOL |
| 29221990.90 | 邻氨基苄醇 | C7H9NO;用于染料,医药等;淡棕色至浅黄色结晶性粉 |
| 33021090.90 | 红茶香精 | 丙二醇80%,苄醇15.3%,芳樟醇1.8%,三醋酸甘 |
| 33029000.00 | 依兰香精(工业香精) | 成份:苄醇/乙基麦芽酚/香豆素/等 |
| 33029000.00 | 香草可可(工业香精) | 成份:苄醇39.67%,乙基麦芽酚等 |
| 29062100.00 | 苄醇 | |
| 29062990.90 | 2,6二氯-3-氟苄醇 | 96%2,6二氯-3-氟苄醇5%杂质|合成药物的中间体 |
| 29094910.00 | 间苯氧基苄醇 | |
| 29339900.15 | 苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇等 | 包括联苯三唑醇,腈菌唑,环丙唑醇,烯唑醇,戊唑醇,氟硅唑 |
| 33021090.90 | 红茶香精52012 | 80%丙二醇15.3%苄醇1.%芳樟醇0.4%三醋酸甘 |
| 29062990.90 | 4-碘苄醇 | C7H7IO 含量95%,其余为杂质|实验室研发及分析 |
| 32089090.90 | 油漆 | 7%苄醇3%乙酸丁酯31%环氧聚合物37%双酚A型环氧 |
365外贸网
