您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 陶瓷辊
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 69039000.00 | 耐火陶瓷辊道 207PCS ZYAROCKROLL | ;;;;EE22636SD; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 126PCS BLANK ROLL | ;;;;ED00080; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 96PCS BLANK ROLL | ED00122;;;;; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 32PCS BLANK ROLL | ED00163;;;;; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 15PCS BLANK ROLL | ED00270;;;;; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 18PCS BLANK ROLL | ED01195;;;;; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 6PCS BLANK ROLL | FC02863;;;;; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 189PCS BLANK ROLL | 毛坯辊;;;;ED00072; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 63PCS BLANK ROLL | 毛坯辊;;;;ED00080; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 40PCS BLANK ROLL | 毛坯辊;;;;ED00106; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 42PCS BLANK ROLL | 毛坯辊;;;;ED01112; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 24PCS BLANK ROLL | ;;;;ED00122; |
| 69039000.00 | 陶瓷毛坯辊 45PCS BLANK ROLL | ;;;;ED00270; |
| 69039000.00 | 耐火陶瓷辊道 | 支架|二氧化硅>99.5%,杂质<0.5%|1648℃ |
| 70200019.90 | 熔融陶瓷石英辊 | 在薄膜太阳能生产设备中作为传输装置|玻璃制 |
365外贸网
