您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 休闲包
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 42021190.90 | 休闲包 | 表面材质:皮革|无品牌|背包 |
| 42021290.00 | 牛津布休闲包 | FK-1392/0.586KG/个 |
| 42021290.00 | 化纤运动休闲包 | 无牌 |
| 42021290.00 | 化纤面休闲包 | 无品牌 |
| 42021290.00 | 休闲包 | 双肩背包|化纤制|无品牌 |
| 42021290.00 | 人造革休闲包 | ||无牌 |
| 42021290.00 | 女士休闲包 | 挎包|PU面|无品牌 |
| 42021290.00 | 化纤休闲包 | 休闲包|化纤面|无品牌 |
| 42022200.00 | 乐思柏休闲包 | 手提包|以纺织材料作面|品牌:乐思柏;款号:7470.D125等 |
| 42022200.00 | 休闲包 | 手提包|人造革制|无品牌 |
| 42022200.00 | 女士休闲包 | 手提包|PU面|无品牌 |
| 42029200.00 | 化纤休闲包 | 无牌 |
| 42021290.00 | 涤纶包 | 休闲包|100%涤纶|Herschel牌,无款号 |
| 42022200.00 | 化纤休闲包 | 旅行包|纺织物100%涤纶|NIKE/BA3050 |
| 42021290.00 | 化纤休闲包 | 背包|100%涤纶|CONVERSE牌 |
365外贸网
