您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 行李袋
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 39232900.00 | 塑料行李袋 | 包装用||无牌|无型号 |
| 39232900.00 | 行李袋 | 包装用,无品牌,塑料制 |
| 40169990.00 | 橡胶行李袋 | 无品牌,无型号 |
| 42021290.00 | 化纤拉杆行李袋 | 无品牌 |
| 42021290.00 | 尼龙行李袋 | 无品牌 |
| 42021290.00 | 全涤制面行李袋 | 无品牌 |
| 42021290.00 | 化纤面行李袋 | 无牌 |
| 42021290.00 | 化纤行李袋 | 行李袋|化纤面|无牌 |
| 42021290.00 | 拉杆行李袋 | 化纤制面,无品牌 |
| 42021290.00 | 化纤拖轮行李袋 | ||无牌 |
| 42029100.10 | 行李袋 | 拉丁名PYTHON RETICULATUS |
| 42029200.00 | 行李袋 | 棉制面 |
| 42029200.00 | 人造革行李袋 | 无牌 |
| 42029200.00 | 无纺布行李袋 | 无纺布制面 |
| 42022200.00 | 行李袋 | 衣箱|牛津布|无品牌,无款号 |
365外贸网
