您查询的相关hs编码 0 条,您的查询关键词 钢锯架
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 73239900.00 | 铁制钢锯架 | 无品牌 |
| 73269010.00 | 钢锯架 | HAND TOOLS 5040PCS |
| 73269090.00 | 贱金属钢锯架 | 非工业用;;;冲压 |
| 73269090.00 | 铁制钢锯架 | 非工业用|铁制|钢锯架|锻造|成形|无品牌 |
| 73269090.00 | 钢锯架 | 非工业用|钢铁制|锯架|无型号 |
| 82021000.00 | 12"钢锯架 | (加工金属用;碳钢制)1ER PRIX SCIE A METAUX FOIRE |
| 82021000.00 | 铁制钢锯架 | |无牌 |
| 82021000.00 | 钢锯架 | 无品牌|家用|铁制|钢锯架 |
| 82029190.00 | 钢锯架 | 450DOZ HACKSAW FRAME |
| 94032000.00 | 铁钢锯架 | ;;无品牌;;落地式 |
| 94032000.00 | 铁制钢锯架 | 无牌;落地式 |
365外贸网
