您查询的相关hs编码 1 条,您的查询关键词 钨丝
| HS编码 | 品名 | 实例汇总 | 申报要素·退税 | 编码比对 |
|---|---|---|---|---|
| 81019600.00 | 钨丝
(钨丝) [Wire of tungsten] |
55条 | 查看详情 | -- |
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 81019600.00 | 钨丝 | (冷轧/规格直径0.07mm) |
| 81019600.00 | 白钨丝/灯泡发光用/钨99.9% | (型号FCS100) |
| 81019600.00 | 钨丝/灯泡发光用 | (成份含量:钨99.9%,型号FCS200-450) |
| 81019600.00 | 钨丝/灯泡发光用/钨99.9% | (型号BT-20) |
| 81019600.00 | 钨丝/钨99.9% | (规格Φ0.65) |
| 81019600.00 | 钨丝 | (FUJI牌H20015DM32) |
| 81019600.00 | 钨丝 | (99%钨)(AGIE牌) |
| 73261910.00 | 钢琴丝 | 缠绕钨丝用|不锈钢|钢琴丝|冲压 |
| 73261910.00 | 钢丝琴 | 缠绕钨丝用,工业用|不锈钢|冲压|钢丝琴|无进一步加工 |
| 81019600.00 | 钨丝 | 线丝状;钨,型号3136AMH-2.95G6等 |
| 81019600.00 | 钨丝 | |
| 81019990.00 | 钨螺丝 | 钨丝|钨|锻轧|起固定作用,固定卡箍|99.9999% |
| 81019990.00 | 卡箍 | 条状|钨|锻轧|与钨丝配合使用,固定加热丝|99.99 |
| 85044014.00 | 精密数显直流稳压电源 | 为标准光源和低压钨丝类光源提供电压电流|直流电源|30 |
| 85162990.00 | 红外庭院取暖器 | 取暖,照明|取暖器里的卤素加热管通过钨丝内部循环来实现 |
365外贸网
