海关HS编码热门查询排行榜-日期:20220411
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 3810100000 | 🚀 |
| 3 | b2 | 🛫 |
| 4 | 030721 | 🚀 |
| 5 | 63079000 | 🚀 |
| 6 | 3926909090 | 🚀 |
| 7 | 手提袋 | 🛫 |
| 8 | 2106909090 | 🚀 |
| 9 | 干花 | 🛫 |
| 10 | pvc | 🛫 |
| 11 | 94054090 | 🛫 |
| 12 | LED灯 | 🚀 |
| 13 | 8543709990 | 🚀 |
| 14 | 棉花糖 | 🛫 |
| 15 | 392690 | 🛫 |
| 16 | 4421999090 | 🛫 |
| 17 | 帽子 | 🚀 |
| 18 | 85177030 | 🚀 |
| 19 | 732690 | 🚀 |
| 20 | 9405990000 | 🚀 |
| 21 | 9603290090 | 🚀 |
| 22 | 手提包 | 🚀 |
| 23 | 布料 | 🚀 |
| 24 | 8536500090 | 🛫 |
| 25 | 模具 | 🛫 |
| 26 | 8481804090 | 🛫 |
| 27 | 903289909 | 🛫 |
| 28 | 修剪机 | 🛫 |
| 29 | 手套 | 🛫 |
| 30 | 8504409999 | 🛫 |
| 31 | 9031809090 | 🛫 |
| 32 | 76071900 | 🛫 |
| 33 | 野营灯 | 🚀 |
| 34 | 940540 | 🚀 |
| 35 | 84818090 | 🚀 |
| 36 | 85013100 | 🚀 |
| 37 | 填充玩具 | 🚀 |
| 38 | 酒 | 🚀 |
| 39 | 7318159090 | 🚀 |
| 40 | 850940 | 🚀 |
| 41 | 仿真花 | 🚀 |
| 42 | 刷子 | 🚀 |
| 43 | 收纳袋 | 🚀 |
| 44 | 膨润土 | 🚀 |
| 45 | 吊灯 | 🚀 |
| 46 | 06049900 | 🚀 |
| 47 | 揿扣 | 🚀 |
| 48 | 环氧树脂 | 🚀 |
| 49 | 4412330090 | 🚀 |
| 50 | 太阳能灯 | 🚀 |
365外贸网
