海关HS编码热门查询排行榜-日期:20220516
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 针织衫 | 🛫 |
| 3 | 3926909090 | 🛫 |
| 4 | 冻牛柳 | 🚀 |
| 5 | 手提袋 | 🚀 |
| 6 | LED灯 | 🛫 |
| 7 | 酒 | 🛫 |
| 8 | 口罩 | 🚀 |
| 9 | 940540 | 🚀 |
| 10 | 94054090 | 🚀 |
| 11 | 女士针织衫 | 🛫 |
| 12 | 线路板 | 🛫 |
| 13 | 6110300090 | 🛫 |
| 14 | 8543709990 | 🛫 |
| 15 | 自行车 | 🛫 |
| 16 | 3304990039 | 🛫 |
| 17 | 手提包 | 🛫 |
| 18 | 猫砂 | 🚀 |
| 19 | 塑料 | 🚀 |
| 20 | 饺子 | 🚀 |
| 21 | 731815 | 🚀 |
| 22 | 4009 | 🚀 |
| 23 | 7308900000 | 🚀 |
| 24 | led | 🛫 |
| 25 | 8538900000 | 🛫 |
| 26 | 852349 | 🛫 |
| 27 | 衣服 | 🛫 |
| 28 | 392690 | 🛫 |
| 29 | 耐火泥浆 | 🛫 |
| 30 | 8544492100 | 🛫 |
| 31 | 848071 | 🛫 |
| 32 | 85177090 | 🛫 |
| 33 | 850940 | 🛫 |
| 34 | 无线充 | 🛫 |
| 35 | 塑料卡扣 | 🛫 |
| 36 | 3401300090 | 🛫 |
| 37 | 4421999090 | 🛫 |
| 38 | 29142990 | 🛫 |
| 39 | 全棉女士内衣 | 🛫 |
| 40 | 4821100000 | 🛫 |
| 41 | 9031809090 | 🚀 |
| 42 | 9030339000 | 🚀 |
| 43 | 44219090 | 🚀 |
| 44 | 中药 | 🚀 |
| 45 | 3304990029 | 🚀 |
| 46 | 8708999990 | 🚀 |
| 47 | 3923210000 | 🚀 |
| 48 | 38249999 | 🚀 |
| 49 | 棉布 | 🚀 |
| 50 | 3924100000 | 🚀 |
365外贸网
