海关HS编码热门查询排行榜-日期:20220614
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🛫 |
| 2 | pu | 🚀 |
| 3 | pvc | 🛫 |
| 4 | 3926909090 | 🛫 |
| 5 | 5806109 | 🛫 |
| 6 | 6203399000 | 🛫 |
| 7 | 酒 | 🚀 |
| 8 | 8543709990 | 🚀 |
| 9 | 63079000 | 🛫 |
| 10 | 8504409999 | 🚀 |
| 11 | 84314310 | 🚀 |
| 12 | 7326909000 | 🚀 |
| 13 | 2933399099 | 🛫 |
| 14 | 9403609990 | 🛫 |
| 15 | 8479899990 | 🚀 |
| 16 | 塑料 | 🚀 |
| 17 | 731815 | 🚀 |
| 18 | 7307190000 | 🚀 |
| 19 | 3919909090 | 🚀 |
| 20 | 4421999090 | 🛫 |
| 21 | 充电器 | 🛫 |
| 22 | 酸奶 | 🛫 |
| 23 | 2106909090 | 🛫 |
| 24 | 73181500 | 🛫 |
| 25 | 73102990 | 🛫 |
| 26 | 塑胶 | 🛫 |
| 27 | 桌椅套装 | 🛫 |
| 28 | 3403190000 | 🛫 |
| 29 | 6104630090 | 🛫 |
| 30 | 挂毯 | 🛫 |
| 31 | 392690 | 🛫 |
| 32 | 9403990000 | 🛫 |
| 33 | 塑料玩具 | 🚀 |
| 34 | 桌椅 | 🚀 |
| 35 | 窗帘布 | 🚀 |
| 36 | 6307901090 | 🚀 |
| 37 | 玻璃片 | 🚀 |
| 38 | 48236900 | 🚀 |
| 39 | 3926400000 | 🚀 |
| 40 | LED灯 | 🚀 |
| 41 | 76042910 | 🚀 |
| 42 | 2710199100 | 🚀 |
| 43 | 按摩器 | 🚀 |
| 44 | 手提袋 | 🚀 |
| 45 | 841391 | 🚀 |
| 46 | 编码器 | 🚀 |
| 47 | 5407520000 | 🚀 |
| 48 | 卧式注塑机 | 🚀 |
| 49 | 8483900090 | 🛫 |
| 50 | 支架 | 🛫 |
365外贸网
