海关HS编码热门查询排行榜-日期:20220714
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 3926909090 | 🚀 |
| 3 | 8543709990 | 🛫 |
| 4 | 3924100000 | 🛫 |
| 5 | 醋酸纤维素 | 🚀 |
| 6 | 85167190 | 🚀 |
| 7 | 拖鞋 | 🛫 |
| 8 | 7326909000 | 🛫 |
| 9 | 8408201090 | 🛫 |
| 10 | 29212900 | 🛫 |
| 11 | 切割机 | 🛫 |
| 12 | 7308900000 | 🛫 |
| 13 | 钥匙扣 | 🚀 |
| 14 | LED灯 | 🚀 |
| 15 | 2106909090 | 🚀 |
| 16 | 6109909050 | 🚀 |
| 17 | 不锈钢碗 | 🚀 |
| 18 | 卷尺 | 🚀 |
| 19 | 6110300090 | 🚀 |
| 20 | 塑料 | 🚀 |
| 21 | 酒 | 🛫 |
| 22 | 钢 | 🛫 |
| 23 | 塑料水壶 | 🛫 |
| 24 | 生料带 | 🛫 |
| 25 | 94051000 | 🛫 |
| 26 | 玻璃杯 | 🛫 |
| 27 | 4202129000 | 🛫 |
| 28 | 8483900090 | 🛫 |
| 29 | 85177090 | 🛫 |
| 30 | 集装箱 | 🛫 |
| 31 | 综合测试仪 | 🛫 |
| 32 | 挂件 | 🛫 |
| 33 | 手提袋 | 🛫 |
| 34 | 63079000 | 🛫 |
| 35 | 胶带 | 🚀 |
| 36 | 模具 | 🚀 |
| 37 | 6204530090 | 🚀 |
| 38 | 8483109000 | 🚀 |
| 39 | 木质工艺品 | 🚀 |
| 40 | 9031809090 | 🚀 |
| 41 | 鸵鸟 | 🚀 |
| 42 | 9405429000 | 🚀 |
| 43 | 吊带 | 🚀 |
| 44 | 茶叶 | 🚀 |
| 45 | 电梯 | 🚀 |
| 46 | 8471609000 | 🚀 |
| 47 | 9013803020 | 🚀 |
| 48 | 踢脚线 | 🚀 |
| 49 | 85423900 | 🚀 |
| 50 | 汽车配件 | 🚀 |
365外贸网
