海关HS编码热门查询排行榜-日期:20221104
| 排名 | 关键词 | 热力值 |
|---|---|---|
| 1 | 染色全棉 | 🚀 |
| 2 | 3926909090 | 🛫 |
| 3 | 8542399000 | 🚀 |
| 4 | 7326909000 | 🛫 |
| 5 | 电池 | 🛫 |
| 6 | 6110300090 | 🛫 |
| 7 | 6307909000 | 🚀 |
| 8 | 3924900000 | 🚀 |
| 9 | 9031809090 | 🚀 |
| 10 | 综合测试仪 | 🚀 |
| 11 | 7318159090 | 🛫 |
| 12 | 电机 | 🛫 |
| 13 | 手机支架 | 🛫 |
| 14 | 850440 | 🚀 |
| 15 | 玻璃瓶 | 🚀 |
| 16 | 灯 | 🚀 |
| 17 | 96190010 | 🚀 |
| 18 | 酒 | 🚀 |
| 19 | 8532229000 | 🚀 |
| 20 | 适配器 | 🚀 |
| 21 | 9032899099 | 🛫 |
| 22 | 4016931000 | 🛫 |
| 23 | 3926901000 | 🛫 |
| 24 | 6505009900 | 🚀 |
| 25 | ab | 🚀 |
| 26 | 85423100 | 🚀 |
| 27 | 反光背心 | 🚀 |
| 28 | 8479899990 | 🚀 |
| 29 | 医用口罩 | 🚀 |
| 30 | 电子烟 | 🚀 |
| 31 | 钥匙链 | 🚀 |
| 32 | 7308900000 | 🚀 |
| 33 | 酸奶 | 🚀 |
| 34 | 加湿器 | 🛫 |
| 35 | 8537109090 | 🛫 |
| 36 | 8536610000 | 🛫 |
| 37 | 630790 | 🛫 |
| 38 | 8532241000 | 🛫 |
| 39 | 塑料杯 | 🛫 |
| 40 | 6911 | 🛫 |
| 41 | 4421999090 | 🛫 |
| 42 | 950691 | 🛫 |
| 43 | 853690 | 🛫 |
| 44 | abs | 🛫 |
| 45 | 音箱 | 🛫 |
| 46 | 382490 | 🛫 |
| 47 | 4202920000 | 🛫 |
| 48 | 8205590000 | 🚀 |
| 49 | 8418291000 | 🚀 |
| 50 | 移动电源 | 🚀 |
365外贸网
